ダブストペイは、複数の通貨による販売をサポートしています。
※ 多通貨決済機能には、「Aelia Currency Switcher」等のエクステンションをご利用ください。
顧客が利用可能な通貨は、決済方法によって変わります。たとえば、American Express は、サポートされていない通貨があります。
Visa、Mastercard、Discover、JCB、Diners Club などのカードでの決済は100を超える通貨で処理できます。利用可能な通貨は表のとおりです。
American Expressカードは、以下の通貨のうち、アスタリスク(*)のないものについて使用できます。
| コード | 名前 |
|---|---|
| USD | 米ドル |
| AED | アラブ首長国連邦 ディルハム |
| AFN * | アフガニ |
| ALL | レク |
| AMD | アルメニアドラム |
| ANG | オランダアンティルギルダー |
| AOA * | クワンザ |
| ARS * | アルゼンチンペソ |
| AUD | オーストラリアドル |
| AWG | アルバギルダー |
| AZN | アゼルバイジャンマナト |
| BAM | コンバーチブルマーク |
| BBD | バルバドスドル |
| BDT | タカ |
| BGN | ブルガリアレフ |
| BIF | ブルンジフラン |
| BMD | バミューダドル |
| BND | ブルネイドル |
| BOB* | ボリビアーノ |
| BRL * | ブラジルレアル |
| BSD | バハマドル |
| BWP | プーラ |
| BZD | ベリーズドル |
| CAD | カナダドル |
| CDF | コンゴフラン |
| CHF | スイスフラン |
| CLP * | チリペソウニダデスデフォメント |
| CNY | 元、人民元 |
| COP * | コロンビアペソ |
| CRC * | コスタリカコロン |
| CVE * | カーボベルデエスクード |
| CZK | チェココルナ |
| DJF * | ジブチフラン |
| DKK | デンマーククローネ |
| DOP | ドミニカペソ |
| DZD | アルジェリアディナール |
| EGP | エジプトポンド |
| ETB | エチオピアブル |
| EUR | ユーロ |
| FJD | フィジードル |
| FKP * | フォークランド諸島ポンド |
| GBP | 英ポンド |
| GEL | ラリ |
| GIP | ジブラルタルポンド |
| GMD | ダラシ |
| GNF * | ギニアフラン |
| GTQ * | ケツァル |
| GYD | ガイアナドル |
| HKD | 香港ドル |
| HNL * | レンピラ |
| HRK | クロアチア クーナ |
| HTG | グールド |
| HUF | フォリント |
| IDR | ルピア |
| ILS | イスラエル 新シェケル |
| INR | インドルピー |
| ISK | アイスランドクローナ |
| JMD | ジャマイカドル |
| JPY | 円 |
| KES | ケニアシリング |
| KGS | ソム |
| KHR | リエル |
| KMF | コモロフラン |
| KRW | ウォン |
| KYD | ケイマン諸島ドル |
| KZT | テンゲ |
| LAK * | キップ |
| LBP | レバノンポンド |
| LKR | スリランカルピー |
| LRD | リベリアドル |
| LSL | レソトロチ |
| MAD | モロッコディルハム |
| MDL | モルドバレウ |
| MGA | マダガスカルアリアリ |
| MKD | デナール |
| MMK | チャット |
| MNT | トゥグルグ |
| MOP | パタカ |
| MRO | ウギア |
| MUR * | モーリシャス・ルピー |
| MVR | ルフィヤ |
| MWK | クワチャ |
| MXN | メキシコペソ |
| MYR | マレーシアリンギット |
| MZN | メティカル |
| NAD | ナミビアドル |
| NGN | ナイラ |
| NIO * | コルドバオロ |
| NOK | ノルウェークローネ |
| NPR | ネパールルピー |
| NZD | ニュージーランドドル |
| PAB * | バルボア |
| PEN* | ヌエボソル |
| PGK | キナ |
| PHP | フィリピンペソ |
| PKR | パキスタンルピー |
| PLN | ズウォティ |
| PYG * | グアラニー |
| QAR | カタールリアル |
| RON | ニューロイ |
| RSD | セルビアディナール |
| RUB | ロシアルーブル |
| RWF | ルワンダフラン |
| SAR | サウジアラビアリヤル |
| SBD | ソロモン諸島ドル |
| SCR | セイシェル・ルピー |
| SEK | スウェーデンクローナ |
| SGD | シンガポールドル |
| SHP * | セントヘレナポンド |
| SLL | レオーネ |
| SOS | ソマリアシリング |
| SRD * | スリナムドル |
| STD * | ドブラ |
| SZL | リランゲニ |
| THB | バーツ |
| TJS | ソモニ |
| TOP | パアンガ |
| TRY | トルコリラ |
| TTD | トリニダード・トバゴドル |
| TWD | ニュー台湾ドル |
| TZS | タンザニアシリング |
| UAH | グリブナ |
| UGX | ウガンダシリング |
| UYU * | ウルグアイ ペソ |
| UZS | ウズベキスタン スム |
| VND | ドン |
| VUV | バツ |
| WST | タラ |
| XAF | CFA フラン |
| XCD | 東カリブドル |
| XOF * | CFAフランBCEAO |
| XPF * | CFPフラン |
| YER | イエメンリアル |
| ZAR | ランド |
| ZMW | ザンビアクワチャ |

